【鋼廠匯總】8日中厚板廠生產(chǎn)情況匯總
發(fā)表時(shí)間:2012-11-9 15:08:10??????點(diǎn)擊:
| 鋼廠 | 生產(chǎn)線 | 檢修、限產(chǎn)情況 | 當(dāng)前日產(chǎn)量(噸) | 備注 | |
| 天鋼 | 老區(qū) | 2400mm*1 | 停產(chǎn) | 4000-5000 | — | 
| 新區(qū) | 3500mm*1 | 正常生產(chǎn) | |||
| 唐山中厚板 | 3500mm*1 | 10月29日檢修開(kāi)始檢修 | 3500 | 今日鎖價(jià)3600元/噸 | |
| 3500mm*1 | 正常生產(chǎn) | ||||
| 敬業(yè) | 3000mm*1 | 正常生產(chǎn) | 6000 | 今日鎖價(jià)3520元/噸 | |
| 邯鋼 | 老線 | 3000mm*1 | 正常生產(chǎn) | 4000 | 老線11月6日恢復(fù)生產(chǎn) | 
| 新線 | 3500mm*1 | ||||
| 天鐵 | 2500mm*1 | 停產(chǎn) | 0 | — | |
| 普陽(yáng) | 老線 | 3500mm*1 | 輪流生產(chǎn) | 4000 | 今日鎖價(jià)3520元/噸 | 
| 新線 | 3500mm*1 | ||||
| 元寶山 | 2600mm*1 | 老線停產(chǎn) | 2000 | 今日鎖價(jià)3520元/噸 | |
| 2300mm*1 | 限量 | ||||
| 文豐 | 3000mm*1 | 限量 | 3000-4000 | 今日鎖價(jià)3520元/噸 | |
- 上一篇:【鋼廠檢修】8日型鋼生產(chǎn)情況調(diào)查 2012/11/9
- 下一篇:【鋼廠檢修】寧鋼1780mm熱連軋生產(chǎn)線計(jì)劃年度大修信息 2012/11/9




