| ·商務(wù)部︰上周鋼材價格再次下降0.1% | [2011-9-8] | |
| ·鋼材市場低迷 鐵礦石價格逆市創(chuàng)新高 | [2011-9-8] | |
| ·首鋼擬建旅游度假和板材生產(chǎn)基地 | [2011-9-8] | |
| ·高性能鋼鐵業(yè)十二五將獲數(shù)千億資金支持 | [2011-9-7] | |
| ·上市鋼企陷“增產(chǎn)減收”怪圈 凈利不及必和必拓1/5 | [2011-9-7] | |
| ·近期國內(nèi)鋼材市場將繼續(xù)維持弱勢運行態(tài)勢 | [2011-9-7] | |
| ·上周鐵礦石價格小幅上漲 下半年鋼廠形勢或更糟 | [2011-9-7] | |
| ·9月鋼鐵行業(yè)難有趨勢性機會 | [2011-9-7] | |
| ·震蕩上行是近期鋼材價格運行的主基調(diào) | [2011-9-7] | |
| ·鋼鐵業(yè):到底是誰在阻礙鋼價上行? | [2011-9-7] | |
| ·面對“高鋼價” 觀望氣氛濃 | [2011-9-7] | |
| ·“金九”來臨 鋼市旺季在哪里? | [2011-9-7] | |
| ·高性能鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十二五”將獲數(shù)千億資金支持 | [2011-9-7] | |
| ·鄭州:誰解鋼市幾多愁 | [2011-9-7] | |
| ·高需求低庫存 深信今年的鋼市是震蕩上行的 | [2011-9-6] | |
| ·市場整體疲軟 期鋼現(xiàn)買入良機 | [2011-9-6] | |
| ·下游采購環(huán)比連續(xù)四周回落 鋼市需求增速趨緩 | [2011-9-6] | |
| ·缺乏資金支持 鋼材價格難出現(xiàn)大幅上漲 | [2011-9-6] | |
| ·鐵礦石再漲四成 工信部欲建保障協(xié)調(diào)機制“護航”鋼企 | [2011-9-6] | |
| ·“金九銀十”冷板市場將會有所好轉(zhuǎn) | [2011-9-6] | |

