| ·“新常態(tài)”下的不銹鋼行情解讀 | [2014-10-9] | |
| ·8日樂(lè)從帶鋼 節(jié)后調(diào)整 市場(chǎng)平穩(wěn) | [2014-10-9] | |
| ·9日上海鋼市早報(bào):市場(chǎng)觀望氣氛濃厚 市場(chǎng)成交一般 | [2014-10-9] | |
| ·9日上海建材 市場(chǎng)預(yù)期不佳 價(jià)格持穩(wěn)觀望 | [2014-10-9] | |
| ·中鋼集團(tuán)求脫困 發(fā)展副業(yè)難補(bǔ)主業(yè)窟窿 | [2014-10-9] | |
| ·十月鋼市乃多事之秋 傳統(tǒng)消費(fèi)旺季仍難期待 | [2014-10-9] | |
| ·9日鋼市早評(píng)暨操盤建議:空頭氛圍濃厚 鋼材跌勢(shì)難改 | [2014-10-9] | |
| ·庫(kù)存增壓 冷軋價(jià)格弱勢(shì)整理 | [2014-10-9] | |
| ·國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)漲跌互現(xiàn) 整體成交一般 | [2014-10-9] | |
| ·10月9日大宗商品早盤預(yù)測(cè)早知道 | [2014-10-9] | |
| ·熱軋價(jià)格漲跌兩難 商家出貨一般 | [2014-10-9] | |
| ·黃金周期間未見(jiàn)明顯紅利 鋼市后期難反轉(zhuǎn) | [2014-10-9] | |
| ·日本鋼廠因需求強(qiáng)勁上調(diào)鋼筋價(jià)格 | [2014-10-8] | |
| ·塔塔鋼鐵荷蘭精整作業(yè)線投入運(yùn)轉(zhuǎn) | [2014-10-8] | |
| ·美認(rèn)定中國(guó)無(wú)取向電工鋼存傾銷補(bǔ)貼行為 | [2014-10-8] | |
| ·必和必拓將降25%生產(chǎn)成本 同時(shí)增持6500萬(wàn)噸/年 | [2014-10-8] | |
| ·礦價(jià)“腰斬” 貿(mào)易商和礦山不能承受之重 | [2014-10-8] | |
| ·河北“削鋼”加速 鐵礦石壓港煤炭庫(kù)存 | [2014-10-8] | |
| ·公用事業(yè)并購(gòu)暗流涌動(dòng):燃?xì)怆娏ψ顑疵?/a> | [2014-10-8] | |
| ·攀鋼國(guó)慶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)順行 | [2014-10-8] | |

